Dunakeszi Mosoly Fogászat
Áraink
Fogorvosi díjtételek 2023.03.15 - től érvényesek
Fogászati díjtételek
Érvényes: 2026. január 5-től
Diagnosztika, szakorvosi vizsgálat
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fogorvosi szakvizsgálat, konzultáció, árajánlat készítése, góckutatás | 8.000 |
| Digitális panoráma röntgen | 10.000 |
| Digitális intraorális röntgen (kisfelvétel) | 4.000 |
| Receptírás | 1.000 |
Konzerváló fogászat, esztétikai fogászat, fogfehérítés
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Esztétikus fogtömés 1 felszín | 30.000 |
| Esztétikus fogtömés 2 felszín | 33.000 |
| Esztétikus fogtömés 3 felszín | 35.000 |
| Esztétikus fogtömés 4 felszín | 40.000 |
| Fognyaki tömés | 35.000 |
| Cementtömés (ketcmolar GIC) | 25.000 |
| Pulpasapkazás (dycal, jonoseal) | 6.000 |
| Ideiglenes tömés | 6.000 |
| Inlay/onlay/overlay esztétikus betét (gradia) | 80.000 |
| Inlay/onlay/overlay esztétikus betét (e-max pres kerámia) | 95.000 |
| Direkt héj készítése | 60.000 |
| Nagy kiterjedésű töméseknél üvegszálas tömőanyag használata (everX posterior) | 15.000 |
| Rendelői fogfehérítes (opalescence boost) állcsontonként | 50.000 |
| Belső fogfehérítés (gyökerkezelt fognál) | 30.000 |
| Otthoni fogfehérítő szett | 100.000 |
| Érzékeny fog csillapító ecsetelése | 15.000 |
| Fogékszer ragasztással | 25.000 |
ENDODONCIA (GYÖKÉRKEZELÉS)
Gyökérkezelés (első alkalom trepanálás, tágítás, gyógyszeres zárás):
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| 1 csatornás fog esetén | 25.000 |
| 2 csatornás fog esetén | 30.000 |
| 3 csatornás fog esetén | 35.000 |
| 4 csatornás fog esetén | 40.000 |
| Gyökértömés 1 csatornás fog esetén és csatorna lezárása | 30.000 |
| Gyökértömés 2 csatornás fog esetán és csatorna lezárása | 35.000 |
| Gyökértömés 3 csatornás fog esetén és csatorna lezérása | 40.000 |
| Gyökértömés 4 csatornás fog esetén és csatorna lezárása | 45.000 |
| Gyógyszeres ideiglenes tömés cseréje | 15.000 |
| Kofferdam izolálás alkalmazása | 15.000 |
| Koronán/hídon keresztüli gyökérkezelés félára | 15.000 |
| Devitalizálás (depulpin) | 15.000 |
| Gyökércsatorna átöblítése (idegen helyen elkezdett gyökérkezelésnél) | 30.000 |
| Gyökértömés eltávolítása (1 csatornás) | 20.000 |
| Gyökértömés eltávolítása (több csatornás), csatornánként | 15.000 |
Szájsebészet
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fogeltávolítás (metszőfogak, szemfogak, kisőrlő fogak) | 25.000 |
| Fogeltávolítás (nagyőrlő fogak) | 30.000 |
| Komplikált fogeltávolítás | 35.000 |
| Bölcsességfog-eltávolítás | 40.000 |
| Bölcsességfog-eltávolítás sebészi feltárással | 55.000 |
| Fog-, gyökér, cysta eltávolítása műtétileg | 55.000 |
| Alveolus korrekció | 35.000 |
| Incisió (gennyesedéseknél) | 20.000 |
| Gyökércsúcs-resectio | 50.000 |
| Arcüregzárás | 40.000 |
| Varrat behelyezése | 8.000 |
| Varrat eltávolítása | ingyenes |
| Sebtisztítás, varrat behelyezése (ha a kezelés nem nálunk történt) | 30.000 |
| Idegen varrat eltávolítása | 10.000 |
| Alveolitits sebészi kezelése – excochleatio | 30.000 |
| Pericoronitis, alveolitis kezelése – csíkcsere | 20.000 |
| Csíkesere, csíkeltávolítás | 10.000 |
| Csíkcsere, csíkeltávolítás (ha a kezelés nem nálunk történt) | 15.000 |
Rögzített pótlás
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fémkerámia korona | 75.000/db |
| Cirkon korona (fémmentes) | 95.000/db |
| Porcelán héj, korona (préskerámia e-max) | 100.000/db |
| Fogcsikorgatás elleni harapásemelő sín | 40.000 |
| Üvegszálas csap csonkfelépítéssel (gradia) | 45.000 |
| Öntött fémcsap (laborban készült) | 40.000 |
| Korona, híd eltávolítása horgonyonként | 8.000/db |
| Korona-visszaragasztás | 10.000/db |
| Clips (ideiglenes fogpótlás) | 35.000 – 50.000 |
| Ideiglenes korona rendelőben elkészítve (akril) | 15.000/tag |
| Ideiglenes korona fogtechnikus által elkészítve | 30.000/db |
Kivehető pótlás
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Teljes műanyag protézis (alsó+felső) | 290.000 |
| Teljes műanyag protézis (1 db) | 190.000 |
| Fémlemezes kombinált protézis (alsó+felső) | 390.000 |
| Fémlemezes kombinált protézis (1 db) | 280.000 |
Implantálás, csontpótlás
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Szájsebészeti konzultáció | 15.000 |
| SGS implantátum műgyökér-beültetés | 165.000/db |
| Csavaros rögzítésű fém-kerámia korona | 165.000/tag |
| Csavaros rögzítésű cirkónium-kerámia korona | 180.000/tag |
| Implantátum felszabadítása, gyógyulási csavar | 30.000 |
| Sinuslift (csontpótló+membrán) | 250.000-350.000 |
| Lateralis augmentatio (csontpótló+membrán+szegecsek) | 250.000-350.000/oldal |
Gyermekfogászat
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Tejfogtömés | 20.000 |
| Tejfogtrepanálás | 20.000 |
| Tejfog-eltávolítás | 20.000 |
| Barázdazárás | 30.000 |
Egyéb szájhigiéniai beavatkozások
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fogkő-eltávolítás | 15.000/állcsontonként |
| Nyálkahártya-kezelés | 15.000/alkalom |
| Tasakkezelés | 15.000 |
| Zárt kürettálás | 12.000/fog |
| Elektrokauter-kezelés | 20.000 |
| Fognyaki érzékenység kezelése (bifluorid) | 15.000/alkalmanként |