Fogorvosi díjtételek 2019.02.01 - től érvényesek
Gócvizsgálat, Kezelési terv készítés, Státuszfelvétel | 2.500 |
---|---|
Digitális panoráma röntgen | 4.000 |
Digitális intraorális röntgen | 2.000 |
Fogeltávolítás / Radix | 10.000 - 15.000 / 13.000 |
---|---|
Szájsebészeti fogeltávolítás | 15.000 - 25.000 |
Ideiglenes tömés | 4.000 |
---|---|
Fényre kötő tömések | 11.000 - 13.000 - 16.000 |
Élpótlás | 20.000 |
Csap-csonk felépítése | 25.000 |
Technikai csap | 20.000 |
Gyökérkezelés 1,2,3 csatornás | 12,000 - 15.000 - 19.000 |
---|---|
Gyökértömés | 10.000 |
Gyógyszeres tömés | 3.000 |
Acryl korona /technikai/ | 9.000 |
---|---|
Porcelán korona | 36.000 |
Cirkon korona | 55.000 |
Porcelán héj | 50.000 |
Rendelői ideiglenes korona | 3.000 |
Híd levétel koronánként | 3.000 |
Teljes műanyag protézis | 100.000 |
---|---|
Fémlemezes kombinált protézis/db | megbeszélés alapján |
Csúszató, varió/db | 24.000 |
Harapásemelő sín | 15.000 |
Nyálkahártya kezelés/alkalom | 5.000 |
---|---|
Ultrahangos fogkőeltávolítás alsó+felső | 15.000 |
Professzionális Polírozás /homokfúvás/ | 8.000 |
Kürettálás | 5.000 |
Elektrokauter kezelés | 4.000 |
Belső fogfehérítés | 18.000 |
Otthoni fogfehérítés | 45.000 |
Rendelői fogfehérítés alsó+felső | 60.000 |
Fogékszer ragasztással | 10.000 |
Barázdazárás | 8.000 |
---|---|
Tejfog tömés /Színes is kérhető/ | 8.000 |
Tejfog trepanálás | 8.000 |
Tejfog húzása | 7.000 |
Mi Önért és az Ön fogaiért dolgozunk családias környezetben! Szolgáltatásaink